
E-House luftkonditionering
En kort introduktion av HISURP CAC-serien E-hus luftkonditioneringsapparater

Energilagring luftkonditionering

Telekom luftkonditionering

Takluftkonditionering
Som erfarna tillverkare av takluftkonditionering är Hisurp en välrenommerad kinesisk fabrik som erbjuder CE-certifierade produkter.
Med en integrerad design kombinerar enheten kyla, värme, ventilation och filtrering. Den går stadigt, installeras utan ansträngning och minskar energiförbrukningen med 20 %-30 %, med stöd av 15 års livslängd.
Skräddarsydda lösningar och komplett eftermarknadssupport är tillgängliga. Vi levererar varor i bulk till konkurrenskraftiga priser, perfekt anpassade till olika byggnadsscenarier, vilket fungerar som ditt föredragna inköpsalternativ.

Rooftop Ac
Hisurp Rooftop AC använder adaptiv energibesparande kontroll och DC-frekvensomvandlingsmotor. Idealisk för verkstäder och datorrum som behöver oavbruten kylning, den använder frikyla för att uppnå upp till 58 % omfattande energibesparing. Enheten fungerar stadigt mellan -40 ℃ till 48 ℃ brett temperaturområde. Med auktoritativ certifiering av ISO9001, genomgår varje enhet fullt starttest innan leverans, vilket garanterar hållbar stabil prestanda och miljövänlig energieffektivitet.

Förpackad luftkonditionering
Hisurp levererar en pålitlig packad luftkonditionering med stabil fabriksproduktion och gedigen kvalitetssäkring. Skräddarsydd förpackad luftkonditionering stöder justerbar kylkapacitet, storlek och funktioner, passar flera användningstillfällen. Alla produkter kommer med 12 månaders garanti, genomtänkt support efter försäljning för att minska köprisker. Med energieffektivitet, lågt ljud och enkel installation, är strikt inspekterade enheter premiumval för kylning.

Förpackad enhet
Hisurp levererar avancerad paketerad enhet som allt-i-ett VVS-utrustning. Den integrerar kärnkomponenter i en kompakt kropp, vilket ger snabb installation och enkelt underhåll. Stabil kvalitet verifierad genom strikta fabrikstester säkerställer stabil drift, energibesparing och lång livslängd. Anpassningsbar till tuffa arbetsförhållanden med stark anti-interferenskapacitet, minskar den dagliga strömförbrukningen och driftskostnaderna. Den integrerade strukturen sparar upptaget utrymme och förkortar byggtiden, vilket perfekt uppfyller kraven på värme och kyla från kommersiella, industriella och offentliga lokaler.

Luftkyld Precision luftkonditionering

Vattenkyld precisionsluftkonditionering

Dual Coil Precision luftkonditionering

Korrosionsbeständig luftkonditionering
Hisurp korrosionsbeständig luftkonditionering är en typ av luftkonditioneringssystem utformad för att förbättras för korrosiva miljöer (särskilt marina, kemiska, saltspray och miljöer med hög luftfuktighet).

Jordbävningsbeständig luftkonditionering
Baserat på designkonceptet "prevention first" använder Hisurp jordbävningsbeständig luftkonditionering en rad avancerade åtgärder som överskrider konventionella standarder för att minimera risken för skador på luftkonditioneringssystemet orsakade av jordbävningar, och säkerställa miljökontroll och affärskontinuitet på kritiska platser.

Magnetiskt resistent luftkonditionering
Hisurp Magnetic-Resistant Air Conditioner är en industriell luftkonditionering designad speciellt för miljöer med starka magnetfält. Genom ett flerlagers skärmningssystem säkerställer det stabil och hållbar drift av enheten i en magnetfältsmiljö på ≥2000GS.
Serien med fläktkonvektorer inkluderar flera typer: horisontell dold, horisontell exponerad, vertikal dold, vertikal exponerade, kassettexponerade, väggmonterade och pelarmonterade, med över hundra specifikationer. Användare kan välja lämpligt enligt olika projektförhållanden (i allmänhet är horisontella dolda fläktkonvektorer de viktigaste typ, men enheter med högt statiskt tryck och enheter med returluftslådor kan också konfigureras efter användarens behov).
Oavsett typ eller specifikation består dolda fläktkonvektorer huvudsakligen av komponenter som en fläkt (pumphjul, volut), motor, värmeväxlare (spiral), luftfilter och elektrisk regulator.
| modell | MFP-34KM-(Q)M1 | MFP-51KM-(Q)M1 | MFP-68KM-(Q)M1 | MFP-85KM-(Q)M2 | MFP-102KM-(Q)M2 | MFP-136KM-(Q)M3 | MFP-170KM-(Q)M3 | MFP-204KM-(Q)M3 | MFP-238KM-(Q)M3 | MFP-255KM-(Q)M4 | MFP-272KM-(Q)M4 | |||
| modell av panel | MB-SD11M1 | MB-SD11M2 | MB-SD11M3 | MB-SD11M4 | ||||||||||
| strömförsörjning | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||||
| luftvolym | H | m3/h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2500 | 2720 | |
| M | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 2000 | 2040 | |||
| L | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1500 | 1360 | |||
| statiskt tryck | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| kylkapacitet | TH | H | W | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 13400 | 15000 |
| BTU/h | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | 45721 | 51180 | |||
| SH | W | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 10100 | 11175 | ||
| BTU/h | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | 34461 | 38129 | |||
| TH | M | W | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | 11100 | 12450 | |
| SH | W | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | 8350 | 9560 | ||
| TH | L | W | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | 9200 | 10300 | |
| SH | W | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | 6700 | 8400 | ||
| uppvärmningskapacitet | H | W | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 21400 | 24000 | |
| M | W | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | 17200 | 19900 | ||
| L | W | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | 12900 | 15200 | ||
| buller | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 44 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 53 |
| strömingång | H | 0Pa | W | 30 | 37 | 50 | 63 | 80 | 125 | 150 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| vattenflödesvolym | m3/h | 0.34 | 0.51 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.28 | 1.67 | 1.87 | 2.04 | 2.28 | 2.55 | ||
| vattentrycket sjunker | kPa | 23 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 35 | 36 | 42 | 43 | 45 | ||
| FCEER | 61 | 71 | 68 | 68 | 65 | 55 | 57 | 51 | 50 | 52 | 53 | |||
| FCCOP | 94 | 112 | 105 | 106 | 100 | 84 | 89 | 80 | 77 | 83 | 85 | |||
| dimension av vatten (in & ut) anslutningsrör | i | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| ut | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
| spole | typ | högeffektivt kopparrör för att bära hydrofil aluminiumspole | ||||||||||||
| dimension av vattenavloppsrör | mm | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
| dräneras med pump | nettomått (mm) | enhet | L×B×H mm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | ||||||
| panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||||
| nettovikt | enhet | kg | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 21.2 | 21.6 | 24.9 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 31.5 | 33.1 | |
| panel | 2.2 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | ||||||||||
| dränerad av naturen | nettomått (mm) | enhet | L×B×H mm | 592*592*340 | 750*750*340 | 840*840*340 | 840*840*390 | 946*946*390 | ||||||
| panel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | ||||||||||
| nettovikt | enhet | kg | 17 | 17.3 | 17.5 | 22.4 | 22.8 | 26 | 29.1 | 30 | 30 | 33.2 | 34.8 | |
| panel | 2.2 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
1. Designen, produktionen och försäljningen av varje dold fläktkonvektor utförs strikt i enlighet med ISO9001:2000 kvalitetssäkringssystem för att säkerställa produktens tillförlitlighet.
2. Varje dold fläktkonvektor genomgår rigorösa tester enligt nationella standarder och passerar genom en fullpresterande testplattform ackrediterad av National Compressor and Refrigeration Equipment Quality Supervision Center. Alla prestandaindikatorer uppfyller eller överträffar kraven i nationella standarder. Produktkvaliteten är stabil och verksamheten är tillförlitlig och får enhälligt beröm från användare både nationellt och internationellt.